송파구 동별·평형별 시세
2026-10-12 기준 · 최근 1년 계약분 9,315건 · 계약일 기준 · 해제거래 제외
각 칸의 숫자는 해당 평형대 거래의 중간 매매가(중앙값)입니다. 거래가격을 낮은 순서부터 높은 순서로 나열했을 때 가운데에 위치하는 가격으로, 절반의 거래는 이보다 비싸고 절반은 이보다 저렴합니다. 평균가격을 사용하지 않은 것은 고가 거래 한두 건이 전체 평균을 크게 끌어올려 실제 시장가격보다 높게 보일 수 있기 때문입니다.
아파트4,344건 · 중간값(억)
| 법정동 | 10평대 | 20평대 | 30평대 | 40평대 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동749 | 15.2(71) | 28.3(135) | 33.7(426) | 37.0(76) |
| 신천동355 | 14.0(36) | 28.4(135) | 29.2(122) | 33.6(23) |
| 풍납동339 | 8(45) | 11.7(166) | 15.0(92) | 16.1(30) |
| 송파동195 | 10.4(30) | 19.8(83) | 23.8(60) | 22.1(13) |
| 석촌동42 | 4.12(16) | 17.0(16) | 20.0(7) | 21.0(3) |
| 삼전동20 | 7.55(10) | 13.8(10) | · | · |
| 가락동690 | 8.25(131) | 17.4(231) | 22.5(256) | 23.6(64) |
| 문정동473 | 9(179) | 15.5(148) | 25.0(37) | 29.1(57) |
| 장지동477 | 4.16(199) | 16.5(181) | 19.9(70) | 21.0(27) |
| 방이동227 | 5.15(52) | 11.5(37) | 27.2(109) | 35.2(22) |
| 오금동255 | 11.1(56) | 13.2(108) | 16.5(56) | 24.5(29) |
| 거여동397 | 8.5(69) | 12.0(217) | 20.1(93) | 19.9(18) |
| 마천동125 | 7.2(42) | 9.97(65) | 13.3(18) | · |
각 칸의 숫자는 중간 매매가(억), 괄호 안은 거래 건수입니다. 「·」는 최근 1년 사이 해당 평형대 거래가 없었다는 뜻입니다. 동 이름을 누르시면 그 유형의 거래 내역만 따로 보실 수 있습니다.
㎡당 단가·평균가·직전 대비 변동 보기
이 표는 최근 3개월 계약분 기준이라 위 평형별 표(1년)와 건수가 다릅니다.
연립다세대3,247건 · 중간값(억)
| 법정동 | 10평대 | 20평대 | 30평대 | 40평대 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동304 | 4.82(274) | 8.8(25) | 12.4(4) | 12.5(1) |
| 풍납동39 | 3.53(33) | 5.95(2) | 7.05(4) | · |
| 송파동449 | 3.59(394) | 6.4(51) | 10.3(2) | 9.8(2) |
| 석촌동465 | 3.95(405) | 7.14(56) | 8.5(4) | · |
| 삼전동347 | 4.45(303) | 7.3(38) | 9.99(4) | 9(2) |
| 가락동252 | 3.95(221) | 5.6(24) | 6.5(3) | 11.4(4) |
| 문정동251 | 3.58(238) | 4.94(12) | 5.97(1) | · |
| 방이동361 | 4.2(302) | 5.5(56) | 6.9(2) | · |
| 오금동339 | 3.75(299) | 5(37) | 7.75(3) | · |
| 거여동98 | 3.7(87) | 5.55(11) | · | · |
| 마천동342 | 8(313) | 9.95(27) | 11.3(2) | · |
각 칸의 숫자는 중간 매매가(억), 괄호 안은 거래 건수입니다. 「·」는 최근 1년 사이 해당 평형대 거래가 없었다는 뜻입니다. 동 이름을 누르시면 그 유형의 거래 내역만 따로 보실 수 있습니다.
㎡당 단가·평균가·직전 대비 변동 보기
이 표는 최근 3개월 계약분 기준이라 위 평형별 표(1년)와 건수가 다릅니다.
단독다가구198건 · 중간값(억)
| 법정동 | 40평대 | 50평대 | 70평대 | 120평대 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동29 | 14.5(5) | · | 33.0(3) | 35.0(5) |
| 풍납동15 | 9.65(4) | 12.6(1) | 13.1(1) | 13.0(1) |
| 송파동18 | · | · | 25.3(6) | 32.0(1) |
| 석촌동15 | · | · | 15.0(1) | 34.2(2) |
| 삼전동22 | · | 41.0(1) | 33.0(3) | 28.6(7) |
| 가락동9 | · | 9.76(3) | 20.0(5) | · |
| 문정동6 | · | 10.4(1) | 21.3(1) | 23.0(2) |
| 방이동10 | · | · | 23.0(2) | · |
| 오금동5 | · | 8.45(1) | · | · |
| 거여동25 | 13.0(11) | 11.2(2) | 18.6(3) | · |
| 마천동44 | 13.0(8) | 12.5(7) | 16.1(8) | · |
각 칸의 숫자는 중간 매매가(억), 괄호 안은 거래 건수입니다. 「·」는 최근 1년 사이 해당 평형대 거래가 없었다는 뜻입니다. 동 이름을 누르시면 그 유형의 거래 내역만 따로 보실 수 있습니다.
㎡당 단가·평균가·직전 대비 변동 보기
이 표는 최근 3개월 계약분 기준이라 위 평형별 표(1년)와 건수가 다릅니다.
오피스텔969건 · 중간값(억)
| 법정동 | 10평대 | 20평대 | 30평대 | 40평대 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동83 | 2.55(56) | 6(25) | 11.0(2) | · |
| 신천동45 | 9(26) | 11.1(5) | 12.4(5) | 35.7(2) |
| 송파동15 | 3.26(15) | · | · | · |
| 석촌동19 | 2.65(19) | · | · | · |
| 삼전동17 | 7.18(17) | · | · | · |
| 가락동81 | 1.55(69) | 2.12(12) | · | · |
| 문정동488 | 2.25(436) | 5.62(32) | 6.3(19) | 7.8(1) |
| 방이동183 | 2.25(158) | 3.55(22) | 5.3(3) | · |
| 오금동8 | 2.49(7) | 4.8(1) | · | · |
| 거여동29 | 1.83(29) | · | · | · |
| 마천동1 | 3.9(1) | · | · | · |
각 칸의 숫자는 중간 매매가(억), 괄호 안은 거래 건수입니다. 「·」는 최근 1년 사이 해당 평형대 거래가 없었다는 뜻입니다. 동 이름을 누르시면 그 유형의 거래 내역만 따로 보실 수 있습니다.
㎡당 단가·평균가·직전 대비 변동 보기
이 표는 최근 3개월 계약분 기준이라 위 평형별 표(1년)와 건수가 다릅니다.
상업업무용557건 · 중간값(억)
| 법정동 | 10평대 | 20평대 | 30평대 | 40평대 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동79 | 3.33(50) | 8.85(11) | 10.6(5) | 0.8(1) |
| 신천동52 | 5.8(45) | 22.0(3) | 29.7(2) | 22.5(1) |
| 풍납동15 | 1.95(10) | 7.45(1) | · | · |
| 송파동22 | 3.73(12) | 8(1) | 33.3(1) | 52.3(1) |
| 석촌동24 | 2(8) | 11.0(1) | 8.3(1) | · |
| 삼전동17 | 3.25(3) | · | · | 45.0(1) |
| 가락동50 | 2.95(30) | 3.95(3) | 21.0(3) | 15.0(2) |
| 문정동152 | 2.87(131) | 9.2(7) | 11.1(8) | · |
| 장지동24 | 2.6(11) | 5.27(4) | · | 7.47(1) |
| 방이동39 | 3.5(29) | · | 6.7(1) | · |
| 오금동47 | 3.15(41) | · | 5.6(1) | 18.8(1) |
| 거여동18 | 0.85(14) | · | · | · |
| 마천동18 | 1.1(15) | · | · | 11.5(2) |
각 칸의 숫자는 중간 매매가(억), 괄호 안은 거래 건수입니다. 「·」는 최근 1년 사이 해당 평형대 거래가 없었다는 뜻입니다. 동 이름을 누르시면 그 유형의 거래 내역만 따로 보실 수 있습니다.
㎡당 단가·평균가·직전 대비 변동 보기
이 표는 최근 3개월 계약분 기준이라 위 평형별 표(1년)와 건수가 다릅니다.
